主要保有機材リスト
機材名 | 保有台数 |
バックホウ 0.45m3(後方小旋回、クレーン仕様) | 1台 |
バックホウ 0.45m3(ブレーカー、ホーク、クレーン仕様) | 1台 |
バックホウ 0.28m3(後方小旋回、クレーン仕様) | 2台 |
バックホウ 0.2m3(超小旋回、ホーク仕様) | 1台 |
バックホウ 0.13m3(超小旋回、クレーン仕様) | 2台 |
バックホウ 0.13m3(後方小旋回、クレーン使用、ブレーカー仕様) | 1台 |
バックホウ 0.10m3(後方小旋回、クレーン使用、ブレーカー仕様) | 1台 |
コンバインドローラー(3~4t) | 1台 |
テレスコピッククラムシエル(油圧クラムシエル、0.45m級) | 1台 |
10tダンプトラック | 1台 |
4tダンプトラック | 2台 |
2tダンプトラック | 3台 |
クレーン付トラック4t(安全装置付) | 3台 |
クレーン付トラック2t(安全装置付) | 2台 |
13t台車 | 1台 |
大口径ボーリングマシン(ロータリー、4型) | 2台 |
小口径ボーリングマシン(ロータリー、2型) | 2台 |
小口径ボーリングマシン(ロータリー、1型) | 2台 |
アロードリル(パーカッションドリル) | 1台 |
ボーリング付属機材(ヤグラ、グラウドポンプ他) | 1式 |
その他工事用各種機材 | 1式 |
個人別公的資格リスト
- 1級土木施工管理技士:14名
- 2級土木施工管理技士:6名
- 1級土木施工管理技士補:2名
- 1級管工事施工管理技士:3名
- 2級建築施工管理技士:3名
- 2級建設機械施工技士:4名
- 2級管工事施工管理技士:5名
- 2級造園施工管理技士:2名
- 2級舗装施工管理技術者:1名
- 2級さく井技能士:2名
- 1級さく井技能士:2名
- 2級配管技能士:1名
- 2級型施工技能士:1名
- 地質調査技士:1名
- 測量士補:2名
- コンクリート補修施工管理技士(JR):1名
- 浄化槽設備士:1名
- 給水装置工事主任技術者:3名
- VEリーダー:2名
- 大型車両運転:10名
- 建設業経理事務士2級:3名
- 危険物取扱者[乙種4類]:5名
- 大型特殊車両運転:2名
- 乙種火薬類取扱保安責任者:3名
- アーク溶接[基本級A-2F]:2名
- 特定自主検査検査業所属検査者:1名
- 自動車整備技能者:1名
- 軌道工事管理者(JR):4名
- 軌道作業責任者(JR):2名
- 重機械運転者(JR):14名
- 重機械運転者[軌陸](JR):5名
- 特殊運転者[MC] (JR):3名